トップ / 受電(インバウンド)の代行
LINE 01 / INBOUND 受電(インバウンド)の代行会社
公式サイトで受電(インバウンド)業務の提供を確認できた 26 社です。うち 12 社が料金を公表しています。
受電の代行には、数千席で大量の問い合わせを処理する BPO(大手・中堅)と、かかってきた電話を一次受付して用件を通知する電話代行(小規模向け)があります。同じ「インバウンド」でも契約の単位(席・コール数・月額)が異なるため、まず自社の月あたりの着信件数と対応時間帯を決めてから探すと比べやすくなります。詳しくはインバウンドとアウトバウンドの違いと電話代行と BPO の違い。
一覧(26 社)
| 会社・サービス | 受電/架電 | 規模 | 料金体系 | 公表料金の例 | 対応時間(公式記載) |
|---|---|---|---|---|---|
| NTTデータ・マーケティングアクト(旧 NTTマーケティングアクトProCX)株式会社NTTデータ・マーケティングアクト | 受電架電 | 大手 | 個別見積 | 公式に料金記載なし(個別見積) | 記載なし |
| NTTネクシア株式会社NTTネクシア | 受電架電 | 大手 | 個別見積 | 公式に料金記載なし(個別見積) | 記載なし |
| TMJ株式会社TMJ | 受電架電 | 大手 | 個別見積 | 公式に料金記載なし(個別見積) | 記載なし |
| アルティウスリンクアルティウスリンク株式会社 | 受電架電 | 大手 | 個別見積 | 公式に料金記載なし(個別見積) | 記載なし |
| トランスコスモストランス・コスモス株式会社(会社名表記: トランスコスモス株式会社) | 受電架電 | 大手 | 個別見積 | 公式に料金記載なし(個別見積) | 記載なし |
| ネオキャリア(BizFocus テレアポ代行)株式会社ネオキャリア | 受電架電 | 大手 | 月額固定 | テレアポ代行 月額 約30万円〜 | 記載なし |
| パーソルビジネスプロセスデザイン(テレセールス&マーケティング)パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 | 受電架電 | 大手 | 個別見積 | 公式に料金記載なし(個別見積) | 記載なし |
| ベルシステム24株式会社ベルシステム24 | 受電架電 | 大手 | 席課金 / 従量(件数) / 個別見積 | コールセンター専任業務 1席 300,000円〜 | 「問い合わせ対応」メニューは24時間365日対応を含む(電話受付は平日9:00〜18:00のメニューもあり) |
| アイティ・コミュニケーションズ株式会社アイティ・コミュニケーションズ | 受電架電 | 中堅 | 個別見積 | 公式に料金記載なし(個別見積) | 社内ヘルプデスク・営業時間外代行受付・監視業務は24時間365日対応と記載 |
| ウィルオブ・ワーク株式会社ウィルオブ・ワーク | 受電架電 | 中堅 | 個別見積 | 公式に料金記載なし(個別見積) | 記載なし |
| キューアンドエーキューアンドエー株式会社 | 受電架電 | 中堅 | 個別見積 | 公式に料金記載なし(個別見積) | 記載なし |
| セントリックCENTRIC株式会社 | 受電架電 | 中堅 | 個別見積 | 公式に料金記載なし(個別見積) | 記載なし |
| テレコメディア株式会社テレコメディア | 受電架電 | 中堅 | 個別見積 | 公式に料金記載なし(個別見積) | アルコールチェックは24時間365日、多言語コールセンターは24時間365日対応と記載(一般の問い合わせ窓口は平日9:00〜18:00) |
| ビーウィズビーウィズ株式会社 | 受電架電 | 中堅 | 個別見積 | 公式に料金記載なし(個別見積) | 「24時間365日体制の運営」を実現と記載(問い合わせ窓口は平日9:30〜18:30) |
| プレステージ・インターナショナル株式会社プレステージ・インターナショナル | 受電架電 | 中堅 | 個別見積 | 公式に料金記載なし(個別見積) | 記載なし |
| 博報堂コンタクト&ロジスティクス(旧 日本トータルテレマーケティング)株式会社博報堂コンタクト&ロジスティクス | 受電架電 | 中堅 | 個別見積 | 公式に料金記載なし(個別見積) | 標準サービスとしての記載なし(運用支援の中で「24時間365日対応など」を提供可と記載) |
| BusinessCall(ビジネスコール)ウィズ・プランナーズ株式会社 | 受電架電 | 小規模向け | 月額固定+従量 | スタンダード 月額 5,000円(税込5,500円) | 全日9:00〜21:00の範囲でプランごとの上限時間(スタンダード最大7時間/日、ラグジュアリー最大12時間/日) |
| CUBE電話代行センター株式会社大阪エル・シー・センター | 受電架電 | 小規模向け | 月額固定+従量 | シンプルプラン 月額 10,000円 | 平日(月〜金)9:00〜18:00(祝日・年末年始・GW・お盆は休業) |
| fondesk株式会社うるる | 受電架電 | 小規模向け | 月額固定+従量 | 基本料金 月額 12,000円 | 記載なし |
| MKサービス 電話代行MKService, Inc.(MKサービス) | 受電架電 | 小規模向け | 月額固定+従量 | スモールプラン 月額 3,180円 | 平日(土日祝除く)9:00〜18:00。時間外・休日は無料の音声アナウンス。休業日は年末年始のみ |
| インターコード 電話代行株式会社インターコード | 受電架電 | 小規模向け | 月額固定+従量 | 基本応対 50コールプラン 7,800円 | スタッフ対応: 平日9:00〜18:00(休日・時間外は有料)。AI電話代行は24時間365日 |
| ビジネスアシスト株式会社ビジネスアシスト | 受電架電 | 小規模向け | 月額固定+従量 | ライト 月額 20,000円 | 平日(月〜金)9:00〜18:00(18:00〜19:00延長は有料オプション3,000円) |
| 電話代行 渋谷オフィス渋谷オフィス Jyovial, co,ltd. | 受電架電 | 小規模向け | 月額固定+従量 | スターター 月額 3,000円 | 月〜金 9:00〜18:00 |
| 電話代行サービス株式会社 | 受電架電 | 小規模向け | 月額固定+従量(対応時間帯×コール数のマトリクス) | 秘書代行 平日9:00〜18:00 15コール 7,000円 | 24時間365日対応可能(プランにより受付曜日・時間帯を選択) |
| 秘書センタードットコム秘書センタードットコム株式会社 | 受電架電 | 小規模向け | 月額固定+従量 | 電話代行 基本料金 月額 12,100円〜 | 24時間365日 |
| アンビエント株式会社ambient(アンビエント) | 受電架電 | 未確認 | コール課金 | コール単価 250円〜 | 記載なし |
規模別の内訳
- 大手: 8 社(NTTデータ・マーケティングアクト(旧 NTTマーケティングアクトProCX)、NTTネクシア、TMJ、アルティウスリンク、トランスコスモス、ネオキャリア(BizFocus テレアポ代行)、パーソルビジネスプロセスデザイン(テレセールス&マーケティング)、ベルシステム24)
- 中堅: 8 社(アイティ・コミュニケーションズ、ウィルオブ・ワーク、キューアンドエー、セントリック、テレコメディア、ビーウィズ、プレステージ・インターナショナル、博報堂コンタクト&ロジスティクス(旧 日本トータルテレマーケティング))
- 小規模向け(電話代行): 9 社(BusinessCall(ビジネスコール)、CUBE電話代行センター、fondesk、MKサービス 電話代行、インターコード 電話代行、ビジネスアシスト、電話代行 渋谷オフィス、電話代行サービス株式会社、秘書センタードットコム)
規模が未確認の会社: アンビエント。
各社の公式サイトに記載された内容を、確認日時点で整理したものです。料金・対応範囲・契約条件は変わることがあります。依頼前に必ず各社の公式サイトと見積で確認してください。確認日: 2026-10-20。